Tensioni V. 230 / 400 + neutro esterno reversibili
Frequenza 50/60 Hz
Potenza fino a 30 KVA con morsettiera componibile
Potenza da 40 KVA con morsettiera a bullone su pannello a bachelite

Dettagli tecnici
| Potenza VA | Codice | |
| 500 | TAT500VA/01 | DETTAGLI |
| 1000 | TAT1000VA/01 | DETTAGLI |
| 1500 | TAT1500VA/01 | DETTAGLI |
| 2000 | TAT2000VA/01 | DETTAGLI |
| 3000 | TAT3000VA/01 | DETTAGLI |
| 4000 | TAT4000VA/01 | DETTAGLI |
| 5000 | TAT5000VA/01 | DETTAGLI |
| 6000 | TAT6000VA/01 | DETTAGLI |
| 8000 | TAT8000VA/01 | DETTAGLI |
| 10000 | TAT10KVA/01 | DETTAGLI |
| 15000 | TAT15KVA/01 | DETTAGLI |
| 20000 | TAT20KVA/01 | DETTAGLI |
| 25000 | TAT25KVA/01 | DETTAGLI |
| 30000 | TAT30KVA/01 | DETTAGLI |
| 40000 | TAT40KVA/01 | DETTAGLI |
| 50000 | TAT50KVA/01 | DETTAGLI |
| 60000 | TAT60KVA/01 | DETTAGLI |
| 70000 | TAT70KVA/01 | DETTAGLI |
| 80000 | TAT80KVA/01 | DETTAGLI |
| 100000 | TAT100KVA/01 | DETTAGLI |
