Reversible input / output V. 230 / 400 + neutral
Frequency 50/60 Hz
From 40 KVA with screw bolt terminal block on bakelite board

Technical details
| Power VA | Code | |
| 500 | TAT500VA/01 | DETAILS |
| 1000 | TAT1000VA/01 | DETAILS |
| 1500 | TAT1500VA/01 | DETAILS |
| 2000 | TAT2000VA/01 | DETAILS |
| 3000 | TAT3000VA/01 | DETAILS |
| 4000 | TAT4000VA/01 | DETAILS |
| 5000 | TAT5000VA/01 | DETAILS |
| 6000 | TAT6000VA/01 | DETAILS |
| 8000 | TAT8000VA/01 | DETAILS |
| 10000 | TAT10KVA/01 | DETAILS |
| 15000 | TAT15KVA/01 | DETAILS |
| 20000 | TAT20KVA/01 | DETAILS |
| 25000 | TAT25KVA/01 | DETAILS |
| 30000 | TAT30KVA/01 | DETAILS |
| 40000 | TAT40KVA/01 | DETAILS |
| 50000 | TAT50KVA/01 | DETAILS |
| 60000 | TAT60KVA/01 | DETAILS |
| 70000 | TAT70KVA/01 | DETAILS |
| 80000 | TAT80KVA/01 | DETAILS |
| 100000 | TAT100KVA/01 | DETAILS |
